认 证:工商信息已核实
访问量:77173
多功能记忆秒表具有时钟、闹钟、倒计时功能,特大视窗,清晰宽屏显示,特大按键,操作方便、款式新颖实用,特别适合车间,实验室和户外活动等场所使用.
● 材质:ABS
● 颜色:黑色
● 时间显示:可显示年,月,日,星期,时,分,秒
● 每日闹铃
● 定时倒数器运用:*长可达9时59分59秒
● 记忆功能:可以将10、30、60、100或120道计量数据储存在记忆中,并且在计时以后,也可以进行检索;*快(FS),*慢(SL)及平均分段(AV)点或分段区时间
● 秒表功能:秒表装置能以百分之一(1/100)秒为单位,计量长达+(10)小时的时间
● 分段点时间/分段区时间的计量
● 大型的三排显示板:可以同时分成三排,来显示全部经过的时间,分段点时间和分段区时间,并且不必解除分段点或是分段区时间的计量,也能连续地对它们进行计量
● 节拍器:频率(节拍)从10次/分至320次/分调节
● 检索记忆数据时可以上下翻查,使用更方便,更能体现与众不同
● 视窗尺寸(LCD):37.5×24.5mm
● 外型尺寸:63×89×24mm
● 重量:95克(含电池)
● 电池型号:CR2032纽扣电池,3V,1颗
● 防水防震功能
产品规格
货号 | 品名 | 类型 | 视窗尺寸(LCD) | 外型尺寸 | 重量 | 包装 |
M6659-30-1EA | 30道记忆秒表 | 可将30道计量数据储存在记忆中,具有三排显示板 | 37.5×24.5mm | 63×89×24mm | 95g | 1个 |
M6659-60-1EA | 60道记忆秒表 | 可将60道计量数据储存在记忆中,具有三排显示板 | 37.5×24.5mm | 63×89×24mm | 95g | 1个 |
M6659-100-1EA | 100道记忆秒表 | 可将100道计量数据储存在记忆中,具有三排显示板 | 37.5×24.5mm | 63×89×24mm | 95g | 1个 |
M6659-120-1EA | 120道记忆秒表 | 可将120道计量数据储存在记忆中,具有三排显示板 | 37.5×24.5mm | 63×89×24mm | 95g | 1个 |
M6659-10-1EA | 10道记忆秒表 | 可将10道计量数据储存在记忆中,具有三排显示板 | 37.5×24.5mm | 63×89×24mm | 95g | 1个 |
属性
产品名称 | 芯硅谷® M6659 多功能记忆秒表,10道/30道/60道/100道/120道 |
---|---|
品牌 | 芯硅谷 |
别名 | 运动秒表;电子秒表;电子计时器;多功能秒表;提醒器;倒计时器 |
英文别名 | Multi-Function Stopwatch with Countdown;All-Function Stopwatch with Countdown;Digital Stopwatches;Three-Line Alarm Timer;Memory Alarm Timer |
产品英文名称 | i-Quip® M6659 Multifunctional Memory Stopwatch,10 Lap/30 Lap/60 Lap/100 Lap/120 Lap |
特点 | ● 材质:ABS ● 颜色:黑色 ● 时间显示:可显示年,月,日,星期,时,分,秒 ● 每日闹铃 ● 定时倒数器运用:*长可达9时59分59秒 ● 记忆功能:可以将10、30、60、100或120道计量数据储存在记忆中,并且在计时以后,也可以进行检索;*快(FS),*慢(SL)及平均分段(AV)点或分段区时间 ● 秒表功能:秒表装置能以百分之一(1/100)秒为单位,计量长达+(10)小时的时间 ● 分段点时间/分段区时间的计量 ● 大型的三排显示板:可以同时分成三排,来显示全部经过的时间,分段点时间和分段区时间,并且不必解除分段点或是分段区时间的计量,也能连续地对它们进行计量 ● 节拍器:频率(节拍)从10次/分至320次/分调节 ● 检索记忆数据时可以上下翻查,使用更方便,更能体现与众不同 ● 视窗尺寸(LCD):37.5×24.5mm ● 外型尺寸:63×89×24mm ● 重量:95克(含电池) ● 电池型号:CR2032纽扣电池,3V,1颗 ● 防水防震功能 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类